Data Togel

Data Togel


Berikut adalah data pengeluaran togel singapure selama tahun 2012:

Senin Rabu Kamis Sabtu Minggu
9964 4266 9667 1515 0970
1278 5813 5022 3453 7189
3238 1059 9016 0361 2168
6690 5291 0573 2812 2539
2820 4091 1634 4190 0374
8266 0661 4165 1250 5794
2842 0199 2978 9647 1740
6706 3095 8402 6193 3212
4626 0233 8265 2115 0213
7642 5136 2968 2789 5636
5739 4903 0326 8146 7188
4951 3172 1526 8161 1451
9403 4584 2964 6309 2958
1103 9517 9608 6353 7783
8047 2589 6410 9685 8521
9346 8519 7943 8945 3600
1397 6656 7371 5629 3487
1234 2498 9597 2765 5193
1844 1275 7751 7525 2502
0151 2396 1962 5291 3257
1255 7589 5431 5269 4063
9838 5000 3141 3848 0841
2534 3012 8753 1130 5913
3077 0078 3076 7200 9418
0358 8963 9891 0694 2386
3386 9826 3756 7821 2833
8330 2477 8073 2954 7123
5274 4319 9243 0608 3527
7181 3476 3907 2403 1754
8485 4335 5629 0883 4291
8082 3330 1328 9966 8476
5162 9124 7187 6800 4319
6491 0250 3494 7989 7609
8393 4839 0666 8726 3214
1431 4673 5223 8251 7155
5555 0735 0465 1899 5548
0719 6131 6668 2075 6026
7679 1942 0229 2288 8818
9064 1322 4254 9572 1137
7176 1736 3202 3113 2781
2197 6193 4778 9798 7006
3712 9331 4449 5229 6255
9350 5973 9132 4054 8254
8848 1732 2494 7846 2752
7497 2332 0192 5771 7841
8923 6877 3881 7543 5875
3220 1260 6537 2886 0211
6543 7132 4761 0071 5263
1144 7501 4579 0857 3187
4579 6387 1254 3650 5697
4585 5364 8083 0495 3452
3872 0168 5322 1435 0986
7077 2271 3513 3579 6535
9637 3831 5380 0421 5790
8761 4651 4169 7889 7796
7753 5339 4898 3493 7853
2239 8817 6650 4046 7126
6412 2381 5406 2320 1725
4905 5172 8170 6240 4726
0815 8342 7659 9510 7518
3102 4195 8970 9312 7825
7029 4198 0373 8525 9626
5687 4367 4529 4705 5459
8100 6698 2456 9072 3225
2382 6947 3854 5260 7751
5180 1298 1103 6373 8658
7568 0418 7837 0212 3948
4852 5410 9375 2833 4135
9342 8726 6841 0764 5562
7511 4610 0987 4753 5883
0007 3976 7912 3724 2992
1295 3570 2097 4640 9329
1531 2312 5685 9981 3134
8974 6979 3119 3592 7521
3977 9474 0044 2112 4953
7200 8798 8518 2964 7495
8947 3508 1243 6679 2394
7279 4649 6909 4373 8060
4579 2506 4883 9909 8207
1362 0858 3248 3064 8214
3157 5370 9244 5706 3761
5792 3423 9342 4387 2867
9849 2705 9561 1631 3169
0338 1327 8447 5279 6776
0678 7985 7328 2793 6428
4526 4759 3532 8643 9763
1061 0093 8784 9470 6750
4255 8659 8774 1577 5934
1759 9154 5126 8660 3270
4874 1865 4886 8387 1660
6324 6748 2582 9158 2683
1272 0141 0354 8804 6829
1373 4760 4557 1809 7135
3152 7068 5275 4444 7166
0891 5371 3059 0113 8279
7951 9255 6398 9012 3514
5023 5402 9743 8634 2243
3608 6425 9454 9762 0148
9637 4671 3373 9853 6184
0105 2612 6778 7837 5853
9445 1775 9589 6317 0317
3257 3065 5393 5802 8220
7798 2290 1181 8994 3280
2311 3452 8916 7135 1004
3181 1540 4775 6764 5317
8843 2620 0001 5601 6518
4510 0780 9516 2876 9268
3594 2606 0613 7028 2168
4477 9425 3745 8152 3241
2264 9249 0757 3098 2989
5277 4082 2951 1154 9209
5219 0114 6189 8188 0225
7743 9041 1163 0706 7573
0740 3421 4315 1871 6524
2998 7572 8539 7971 2161
0311 5456 6050 6114 8159
2125 9006 1608 9022 8226
5970 3862 1140 5258 2979
6940 7425 5319 9983 5258
3081 0940 5537 2052 7271
2757 5065 1733 2764 4931
5899 3935 6222 7240 8857
5053 9481 6905 9724 6066
5730 7768 5142 9298 3733
1153 9490 3798 8505 9579
9918 6793 8516 1934 1770
5672 0659 3617 1189 4822
2168 4294 8532 9619 2245
4516 2416 0382 4423 8911
7353 0995 3524 8743 3515
6764 2098 8693 6335 7968
5907 8290 7040 9461 3060
8924 8692 7793 9565 2032
2308 5853 9993 9957 3887
0525 5325 7136 3844 4087
9623 7132 6325 2784 1993
2412 6638 8167 3270 7896
3722 6424 9082 1238 8096
2131 0677 7087 0047 1528
4639 3070 1879 9153 9090
9118 1201 0183 3720 9706
8210 1226 7281 7874 9035
8424 2899 1669 3164 2266
4855 2623 3698 0162 7485
8974 2335 6480 2420 2959
5717 9425 6641 0995 7356
7892 8084 3199 4081 3105
5738 5740 1622 7552 7393
8238 5998 5509 2050 1331
8443 5506 9790 2050 8636
1138 1087 6581 2179 8285
6560 4886 0278 0099 4793
1979 1911 6379 6289 2884
7399 3713 9867 0094 8736
0624 1696 7770 7166 5969
5929 7957 7939 8331 6483
9471 0403 5108 1872 7006
8402 0093 7844 6982 1625
9923 9216 0237 9093 1042
0861 7590 8554 1552 3308
1970 2073 2505 3333 3934
1404 9100 5535 1284 0988
5426 1082 9409 5820 1313
8791 4314 0759 9130 7583
7390 7135 9379 8213 1949
5002 2843 9462 3606 7238
1338 1507 0300 1505 9364
1230 8946 4259 7316 3722
8999 8899 3164 7543 3740
3475 4735 9888 3805 8586
3795 5893 9198 2634 8338
0423 0686 2386 6039 1007
6981 8597 5541 7106 1013
0783 4280 0832 8194 4880
5444 3560 7320 6231 6085
7774 2542 7739 7169 2151
5837 6392 5621 1840 6494
0239 8470 1035 3937 9066
7459 6970 6352 3219 8163
9138 6474 5761 1800 0675
3131 9377 6064 2183 4973
6522 6938 5304 2633 6357
4408 3354 7166 9925 7891
9517 9667 0057 2554 0643
4728 5972 9793 0571 2530
8086 7883 5408 2956 5272
8154 1080 7089 8025 6161
6080 8123 7332 9321 3368
9858 3893 7992 9734 6222
3804 2182 3320 5881 4560
0169 4286 6347 6218 7378
6465 4289 1358 1418 7377
7790 3199 7220 8937 9496
0015 4942 0033 7266 6319
9982 7975 2170 6013 8247
3732 6924 5392 8814 3586
2861 8118 7237 9335 0809
7576 1150 7737 7037 5214
4281 3666 9909 3123 2075
7716 5268 5921 4426 7139
0850 5893 2570 7281 6763
0267 5451 5336 2099 7282
6701 9981 1404 5846 5206
6567 7128 5655 6780 9031
1903 7286 6731 1294 6066
2892 8285 6010 4589 1080
5442 0381 1852 8949 3508
1074 6865 7226 3776 6926
2074 3210 6431 5229 2824
7045 3383 7227 4882 6100
3823 9185 9247 8445 5312
3100 9024 5643 9252 6280
1637 7532 9683 8593 3145
4011 8377 5713 4199 1936
4167 2451 5536 0041 1754
9215 2386 2230 8752 7663
3237 9476 0261 1999 6576
4608 5519 9298 0276 7319
6400 0300 3005 0852 4635
2609 4006 2380 8128 2911
2435 3195 3032 5014 9431
9894 4878 2400 1010 0303
6339 0397 1080 9912 1660
7974 4725 8376 8787 5404
1724 0208 5090 3796 0638
5716 6874 6902 3917 3890
2738 7437 5485 5282 1882
5953 5604 2679 1273 4248
0236 1484 2450 0204 3798
9741 8165 4480 8678 4014
1940 9911 2818 5234 8877
0135 6525 1689 9737 6656
7815 6740 5291 0325 1095
6766 1698 8652 0223 6493
0314 0597 2129 0188 1423
3051 0975 4530 8730 4748
5513 1236 4452 0412 6604
2054 4759 0098 4418 0753
9122 8905 0045 1708 5940
9323 3290 1568 3503 8663
6562 2084 3533 6341 4602
7993 4184 5123 1673 8488
1553 1798 9347 6759 1165
0212 1697 9009 7623 9701
1134 1907 xxxx xxxx xxxx


Sabtu,10-03-2012=xxxx
Kamis,08-03-2012=XXXX
Rabu,07-03-2012=1697
Senin,05-03-2012=0212
Minggu,04-03-2012=1165
Sabtu,03-03-2012=6759
Kamis,01-03-2012=9347
Rabu,29-02-2012=1798
Senin,27-02-2012=1553
Minggu,26-02-2012=8488
Sabtu,25-02-2012=1673
Kamis,23-02-2012=5123
Rabu,22-02-2012=4184
Senin,20-02-2012=7993
Minggu,19-02-2012=4602
Sabtu,18-02-2012=6341
Kamis,16-02-2012=3533
Rabu,15-02-2012=2084
Senin,13-02-2012=6562
Minggu,12-02-2012=8663
Sabtu,11-02-2012=3503
Kamis,09-02-2012=1568
Rabu,08-02-2012=3290
Senin,06-02-2012=9323
Minggu,05-02-2012=5940
Sabtu,04-02-2012=1708
Jum'at,03-02-2012=0045
Rabu,01-02-2012=8905
Senin,30-01-2012=9122
Minggu,29-01-2012=0753
Sabtu,28-01-2012=4418
Kamis,26-01-2012=0098
Rabu,25-01-2012=4759
Senin,23-01-2012=2054
Minggu,22-01-2012=6604
Sabtu,21-01-2012=0412
Jum'at,20-01-2012=4452
Rabu,18-01-2012=1236
Senin,16-01-2012=5513
Minggu,15-01-2012=4748
Sabtu,14-01-2012=8730
Kamis,12-01-2012=4530
Rabu,11-01-2012=0975
Senin,09-01-2012=3051
Minggu,08-01-2012=1423
Sabtu,07-01-2012=0188
Kamis,05-01-2012=2129
Rabu,04-01-2012=0597
Senin,02-01-2012=0314
Minggu,01-01-2012=6493

No comments:

Post a Comment